<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeoCARTO Bolivia</title>
	<atom:link href="http://debolivia.net/geocarto/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://debolivia.net/geocarto</link>
	<description>Geografía, Geomática, Medio Ambiente y Recusos Naturales, SIG</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 18:34:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Galileo GNSS</title>
		<link>http://debolivia.net/geocarto/index.php/varios/galileo-gnss/</link>
		<comments>http://debolivia.net/geocarto/index.php/varios/galileo-gnss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 18:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeoCARTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estándares]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas Satelitales de Navegación Global (GNSS)]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://debolivia.net/geocarto/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Galileo&#8221; es un sistema global de navegación por satélite (GNSS) desarrollado por la Unión Europea, con el objeto de evitar la dependencia de los sistemas GPS (Estados Unidos de Norte América) y GLONASS (Rusia). Al contrario de estos dos, será de uso civil. Y estará en funcionamiento para el 2014. Este GNSS, además de prestar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://debolivia.net/geocarto/index.php/varios/galileo-gnss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La caída de un gigante</title>
		<link>http://debolivia.net/geocarto/index.php/varios/la-caida-de-un-gigante/</link>
		<comments>http://debolivia.net/geocarto/index.php/varios/la-caida-de-un-gigante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 19:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeoCARTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Satélite]]></category>
		<category><![CDATA[UARS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://debolivia.net/geocarto/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe de la NASA, un satélite del tamaño de un bus impactará sobre la Tierra el viernes 23 de septiembre, aunque casi sin ningún riesgo para los habitantes del planeta. Se trata del satélite de Investigación de la Alta Atmósfera (UARS), que pesa 6 toneladas.

Desde la agencia espacial informaron que estaba previsto que el satélite llegara a finales de septiembre o principios de octubre, pero su caída se adelantará debido al fuerte aumento de la actividad solar la semana pasada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://debolivia.net/geocarto/index.php/varios/la-caida-de-un-gigante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicaciones GPS para Android (Gratuitas)</title>
		<link>http://debolivia.net/geocarto/index.php/varios/aplicaciones-android/</link>
		<comments>http://debolivia.net/geocarto/index.php/varios/aplicaciones-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeoCARTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas Satelitales de Navegación Global (GNSS)]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones gps]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[KMZ]]></category>
		<category><![CDATA[waypoints]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://debolivia.net/geocarto/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Si tienes un Smartphone (teléfono inteligente) o un Tablet con sistema operativo Android, lo más probable es que cuente con sistema de recepción GPS, a continuación te dejamos un listado de aplicaciones gratuitas disponibles en el Market de Android para que puedas saber dónde estás parado, dónde estacionaste tu auto o para salir a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://debolivia.net/geocarto/index.php/varios/aplicaciones-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accidente aéreo en Chile</title>
		<link>http://debolivia.net/geocarto/index.php/puntos_interes/accidente-aereo-en-chile/</link>
		<comments>http://debolivia.net/geocarto/index.php/puntos_interes/accidente-aereo-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 19:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeoCARTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Puntos de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[accidente aereo]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[felipe camiroaga]]></category>
		<category><![CDATA[océano pacífico]]></category>
		<category><![CDATA[robinson crusoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://debolivia.net/geocarto/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[El pasado viernes 2 de septiembre de 2011 una aeronave de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) se accidentó cuando pretendía aterrizar en el aeródromo de la isla Robinson Crusoe (Chile) aproximadamente a las 17:30 horas de Chile. Dicha Isla se encuentra a aproximadamente unos 760 km de la capital chilena (Santiago) sobre el océano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://debolivia.net/geocarto/index.php/puntos_interes/accidente-aereo-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Certificado &#8211; Diseño de Carreteras</title>
		<link>http://debolivia.net/geocarto/index.php/varios/curso-certificado-diseno-de-carreteras/</link>
		<comments>http://debolivia.net/geocarto/index.php/varios/curso-certificado-diseno-de-carreteras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 17:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeoCARTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geodesia]]></category>
		<category><![CDATA[Topografía]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[curso certificado]]></category>
		<category><![CDATA[diplomado]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://debolivia.net/geocarto/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Curso Certificado Planificación, Levantamientos y Diseño de Carreteras mediante CAD La técnica del diseño de trazado de obras lineales es una de las más complejas de la ingeniería debido a la cantidad y heterogeneidad de factores a tener en cuenta. En esencia, el proyecto de un trazado consiste en realizar un levantamiento topográfico terrestre y/o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://debolivia.net/geocarto/index.php/varios/curso-certificado-diseno-de-carreteras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubicación geográfica del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure)</title>
		<link>http://debolivia.net/geocarto/index.php/varios/tipnis/</link>
		<comments>http://debolivia.net/geocarto/index.php/varios/tipnis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 02:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeoCARTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Cartografía]]></category>
		<category><![CDATA[Puntos de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[caminos]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizar]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[imaginarse]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[KMZ]]></category>
		<category><![CDATA[parque nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Nacional Isiboro Sécure]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[TIPNIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://debolivia.net/geocarto/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Muchos hemos escuchado hablar del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) pero seguramente no muchos sabemos su ubicación exacta, incluso a veces, es difícil imaginarse el lugar geográfico del cual se está hablando, por ello hemos creado un mapa en formato KML (Google Earth) que puedes ver directamente en la página o bien descargarlo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://debolivia.net/geocarto/index.php/varios/tipnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué novedades nos traerá ArcGIS 10?</title>
		<link>http://debolivia.net/geocarto/index.php/sig/%c2%bfque-novedades-nos-traera-arcgis-10/</link>
		<comments>http://debolivia.net/geocarto/index.php/sig/%c2%bfque-novedades-nos-traera-arcgis-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 19:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeoCARTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas de Información Geográfica (SIG)]]></category>
		<category><![CDATA[ArcGIS 10]]></category>
		<category><![CDATA[ESRI]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Topología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://debolivia.net/geocarto/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[El gigante de los Sistemas de Información Geográfica ESRI nos trae muchas novedades para su producto estrella ArcGIS, que salta de la versión 9.3 a la 10. Además del cambio de apariencia general las mejoras en funcionalidades lo pondrán nuevamente como puntero indiscutible dentro del mundo geográfico, incluso ahora será muy difícil que otro software SIG ya sea de pago o libre pueda competir con la plataforma número 1 a nivel mundial.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://debolivia.net/geocarto/index.php/sig/%c2%bfque-novedades-nos-traera-arcgis-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vive el Mundial 2010 más cerca gracias a la Tecnología Geográfica</title>
		<link>http://debolivia.net/geocarto/index.php/varios/vive-el-mundial-2010-mas-cerca-gracias-a-la-tecnologia-geografica/</link>
		<comments>http://debolivia.net/geocarto/index.php/varios/vive-el-mundial-2010-mas-cerca-gracias-a-la-tecnologia-geografica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeoCARTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografía]]></category>
		<category><![CDATA[Puntos de Interés]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Estadios]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Puntos de Interes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geocarto.debolivia.net/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda Google ha llevado la tecnología geográfica a un nivel nunca antes visto, y las ha puesto al alcance de todos con sus productos Google Maps, Google Earth y otros. Por eso, aprovechando la fiebre "mundialera" que está viviendo el mundo con el Mundial de Fútbol de Sudafrica 2010 presenta ahora algunas novedades como por ejemplo las vistas de 360º,  de los principales estadios como por ejemplo el Soccer City, donde entre otros partidos se jugó el partido inaugural y se disputará la final.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://debolivia.net/geocarto/index.php/varios/vive-el-mundial-2010-mas-cerca-gracias-a-la-tecnologia-geografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ras Jornadas Científicas &#8211; Universidad La Salle</title>
		<link>http://debolivia.net/geocarto/index.php/sig/3ras-jornadas-cientificas-universidad-la-salle/</link>
		<comments>http://debolivia.net/geocarto/index.php/sig/3ras-jornadas-cientificas-universidad-la-salle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeoCARTO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas de Información Geográfica (SIG)]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://debolivia.net/geocarto/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[La carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad La Salle presenta las 3ras Jornadas Científicas, en esta oportunidad dirigidas a los Sistemas de Información Geográficos que se realizará los días 23, 23 y 24 de Junio de 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://debolivia.net/geocarto/index.php/sig/3ras-jornadas-cientificas-universidad-la-salle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Actualización Profesional</title>
		<link>http://debolivia.net/geocarto/index.php/geodesia/curso_actualizacionloyola_2010/</link>
		<comments>http://debolivia.net/geocarto/index.php/geodesia/curso_actualizacionloyola_2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 23:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Angel Vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografía]]></category>
		<category><![CDATA[Estándares]]></category>
		<category><![CDATA[Geodesia]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Información Geográfica (SIG)]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Catastral]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos SIG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://debolivia.net/geocarto/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad Loyola a través de la carrera de Ingeniería en Topografía y Geodesia presenta dos nuevos Cursos de Actualización Profesional:

Dichos cursos están orientados a profesionales de Ingeniería Geográfica, Topografía, Ingeniería Civil, Ingeniería en Medio Ambiente, Arquitectura, Ingeniería en Sistemas u otras profesiones que estén relacionadas a temas como los Sistemas de Información Geográficos, Cartografía y Gestión Catastral Urbana y Rural.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://debolivia.net/geocarto/index.php/geodesia/curso_actualizacionloyola_2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
