<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para GeoCARTO Bolivia</title>
	<atom:link href="http://debolivia.net/geocarto/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://debolivia.net/geocarto</link>
	<description>Geografía, Geomática, Medio Ambiente y Recusos Naturales, SIG</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 19:03:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Curso Certificado &#8211; Diseño de Carreteras por HUGO</title>
		<link>http://debolivia.net/geocarto/index.php/varios/curso-certificado-diseno-de-carreteras/comment-page-1/#comment-341</link>
		<dc:creator>HUGO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 19:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://debolivia.net/geocarto/?p=304#comment-341</guid>
		<description>ME INTERESA EL CURSO 
SOY DE POZA RICA VER. EGRESADO DE LA FAC DE ARQUITECTURA
MANDEME DE FABOR DATOS A MI CORREO
BOOZ900@HOTMAIL.COM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME INTERESA EL CURSO<br />
SOY DE POZA RICA VER. EGRESADO DE LA FAC DE ARQUITECTURA<br />
MANDEME DE FABOR DATOS A MI CORREO<br />
<a href="mailto:BOOZ900@HOTMAIL.COM">BOOZ900@HOTMAIL.COM</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Curso Certificado &#8211; Diseño de Carreteras por GeoCARTO</title>
		<link>http://debolivia.net/geocarto/index.php/varios/curso-certificado-diseno-de-carreteras/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>GeoCARTO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 18:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://debolivia.net/geocarto/?p=304#comment-326</guid>
		<description>Guido:

Puedes ver los CV de los catedráticos aquí:

Ing. Miguel Vera: http://goo.gl/OdWlO
Ing. Freddy Maydana: http://goo.gl/rJJSP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guido:</p>
<p>Puedes ver los CV de los catedráticos aquí:</p>
<p>Ing. Miguel Vera: <a href="http://goo.gl/OdWlO" rel="nofollow">http://goo.gl/OdWlO</a><br />
Ing. Freddy Maydana: <a href="http://goo.gl/rJJSP" rel="nofollow">http://goo.gl/rJJSP</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Curso Certificado &#8211; Diseño de Carreteras por guido</title>
		<link>http://debolivia.net/geocarto/index.php/varios/curso-certificado-diseno-de-carreteras/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>guido</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://debolivia.net/geocarto/?p=304#comment-325</guid>
		<description>Me gustaría conocer quienes son los docentes del curso de diseño de carreteras</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría conocer quienes son los docentes del curso de diseño de carreteras</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ubicación geográfica del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) por GeoNacho</title>
		<link>http://debolivia.net/geocarto/index.php/varios/tipnis/comment-page-1/#comment-323</link>
		<dc:creator>GeoNacho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 21:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://debolivia.net/geocarto/?p=242#comment-323</guid>
		<description>Estimado David, como podrás ver si le haces click sobre las líneas en el mapa de Google Earth la azul representa el “Area de Amortiguación” y la roja es el “Area propiamente dicha del TIPNIS”, como se menciona es Aproximada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado David, como podrás ver si le haces click sobre las líneas en el mapa de Google Earth la azul representa el “Area de Amortiguación” y la roja es el “Area propiamente dicha del TIPNIS”, como se menciona es Aproximada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Curso Certificado &#8211; Diseño de Carreteras por GeoNacho</title>
		<link>http://debolivia.net/geocarto/index.php/varios/curso-certificado-diseno-de-carreteras/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>GeoNacho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 21:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://debolivia.net/geocarto/?p=304#comment-322</guid>
		<description>Gracias por el comentario David, en cuanto se organice otro curso lo estaremos publicando en el Blog, saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el comentario David, en cuanto se organice otro curso lo estaremos publicando en el Blog, saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ubicación geográfica del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) por DAVID CONTRERAS</title>
		<link>http://debolivia.net/geocarto/index.php/varios/tipnis/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator>DAVID CONTRERAS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://debolivia.net/geocarto/?p=242#comment-320</guid>
		<description>EN ESTA IMAGEN  RESPECTO AL TIPNIS LA LINEA ROJA QUE DELIMITA Y LA LINEA AZUL QUE DELIMITA SABEMOS QUE LA MANCHA CAFE ES UN AREA DEFORESTADA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EN ESTA IMAGEN  RESPECTO AL TIPNIS LA LINEA ROJA QUE DELIMITA Y LA LINEA AZUL QUE DELIMITA SABEMOS QUE LA MANCHA CAFE ES UN AREA DEFORESTADA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Curso Certificado &#8211; Diseño de Carreteras por DAVID CONTRERAS</title>
		<link>http://debolivia.net/geocarto/index.php/varios/curso-certificado-diseno-de-carreteras/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>DAVID CONTRERAS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 14:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://debolivia.net/geocarto/?p=304#comment-318</guid>
		<description>ME PARECE INTERESANTE EL CURSO YA QUE ES NECESARIO PARA UN PROFESIONAL DE LA ESPECIALIDAD OJALA QUE SEDEN OTRO CURSO EN UN FUTURO YA QUE POR FALTA DE TIEMPO NO PUEDO ASISTIR A ESTE CURSO PERO PARA UNA PRÓXIMA ESTOY SEGURO QUE SI ASISTIRÉ. 


ATTE. DAVID CONTRERAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME PARECE INTERESANTE EL CURSO YA QUE ES NECESARIO PARA UN PROFESIONAL DE LA ESPECIALIDAD OJALA QUE SEDEN OTRO CURSO EN UN FUTURO YA QUE POR FALTA DE TIEMPO NO PUEDO ASISTIR A ESTE CURSO PERO PARA UNA PRÓXIMA ESTOY SEGURO QUE SI ASISTIRÉ. </p>
<p>ATTE. DAVID CONTRERAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ubicación geográfica del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) por TipnisResiste</title>
		<link>http://debolivia.net/geocarto/index.php/varios/tipnis/comment-page-1/#comment-311</link>
		<dc:creator>TipnisResiste</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 03:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://debolivia.net/geocarto/?p=242#comment-311</guid>
		<description>Genial, gracias, voy a enlazarlo a nuestro blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial, gracias, voy a enlazarlo a nuestro blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Crea cartografía con Google Map Maker (Parte 1) por Jose Luis</title>
		<link>http://debolivia.net/geocarto/index.php/cartografia/cartografia-google-map-maker/comment-page-1/#comment-297</link>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 23:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://debolivia.net/geocarto/?p=129#comment-297</guid>
		<description>Hola en hora buena el articulo para crear puntos de interes.
Con tristeza vi que muchas de las calles de la ciudad de La Paz aun no cuentan con sus respectivos nombres..... me voy dar la tarea de poner mi granito de arena.
Queda felicitaros por la iniciativa, Adelante La Paz!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola en hora buena el articulo para crear puntos de interes.<br />
Con tristeza vi que muchas de las calles de la ciudad de La Paz aun no cuentan con sus respectivos nombres&#8230;.. me voy dar la tarea de poner mi granito de arena.<br />
Queda felicitaros por la iniciativa, Adelante La Paz!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Gana un portatil con Google Map Maker por Juan C Cornejo</title>
		<link>http://debolivia.net/geocarto/index.php/cartografia/gana-un-portatil-con-google-map-maker/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>Juan C Cornejo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 17:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://debolivia.net/geocarto/index.php/cartografia/gana-un-portatil-con-google-map-maker/#comment-141</guid>
		<description>Juan Ignacio te agradecere tomes en cuenta mis datos para futuras actividades</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juan Ignacio te agradecere tomes en cuenta mis datos para futuras actividades</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

